Ball System
So werden beim Fantasy-Tennis Punkte verdient
In unserer Fantasy-Tennisliga werden Punkte basierend auf tatsächlichen Spielleistungen vergeben. Hier ist die vollständige Aufschlüsselung:
Kategorie | Aktion | Punkte |
---|---|---|
Spielen | Ass | +3 |
Doppelfehler | -1 | |
Gewinner | +1 | |
Unerzwungener Fehler | -1 | |
Aufschlagspiel gewonnen | +1 | |
Aufschlagspiel verloren | -1 | |
Breakpoint gerettet | +2 | |
Breakball verwandelt | +3 | |
Statistiken | Erster Aufschlag | +1 |
Erster Aufschlag gewonnen | +1 | |
Zweiter Aufschlag gewonnen | +0 | |
Gewonnene Nettopunkte | +1 | |
Gewonnene Punkte zurückgeben | +1 | |
Längste Rallye | +1 | |
Herausforderung gewonnen | +2 | |
Herausforderung verloren | 0 | |
Spiel | Satz gewonnen | +3 |
Satz verloren | -2 | |
Spiel gewonnen | +1 | |
Spiel verloren | -1 | |
Tiebreak gewonnen | +2 | |
Tiebreak verloren | -2 | |
Ergebnisse | Runde erreicht | +2 |
Viertelfinale | +6 | |
Halbfinale | +10 | |
Finale | +12 | |
Gewinnen | +15 |
Wählen Sie Ihre Spieler mit Bedacht aus!